W형 방사관은 화로 내 분위기를 제어할 수 있도록 특수 설계되었습니다. 편리한 온도 제어, 설치 및 유지 관리의 용이성, 안정적인 밀봉 등의 장점을 제공합니다. 로 내부에 머플로가 필요 없이 로실의 용적을 늘리고, 생산 능력을 향상시키며, 가열 효율과 생산성을 높이고, 재료를 절약하므로 산업 처리에 이상적인 파트너입니다.
당사의 방사형 튜브는 국내 열처리 장비뿐만 아니라 수입 열처리 시스템의 대체 부품으로도 사용하도록 설계되었습니다. 1998년에 이 제품 라인은 국가 기술 전시회에서 금메달을 수상했습니다.
방사관 내부의 가열 요소(튜브 코어)는 케이지 유형, 수직 스트립 권선 유형, 나선형 권선 저항선 유형 등 여러 구성으로 제공됩니다. 사용되는 저항선 재료는 니켈-크롬(Ni-Cr) 및 철-크롬(Fe-Cr) 합금입니다. 표면 부하는 일반적으로 1W/cm² 이하로 설계되며 단일 튜브 정격 전력 범위는 3kW~60kW입니다. 발열체의 작동 온도 범위는 500°C ~ 1300°C입니다.
외부보호튜브는 원심주조관, 압연용접관, 심리스관의 3가지 형태로 제작됩니다.
서비스 수명 측면에서:
담금질로: ≥1년
템퍼링로: ≥3년
가스 연소 방사 튜브: ≥2년
슬리브 튜브 재질은 아래 표를 참고하세요.
| 등급/성과 | 1Cr13Al4 | 0Cr25Als | OCr21Al₆ | 0Cr2₁Al₆NB | 0Cr27Al₇NO₂ | Cr15니₆o | Cr2₀Ni₆o | Cr20Ni30 | |
| 주요 화학성분% | Cr | 12-15 | 23-26 | 19-22 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 | 15-18 | 20-23 | 20 |
| 알 | 4-6 | 4.5-6.5 | 5-7 | 5-7 | 6-7 | ||||
| 철 | 잔액 | 잔액 | 잔액 | 잔액 | 잔액 | 잔액 | 잔액 | ||
| 다시 | 적당량 | 적당량 | 적당량 | 적당량 | 적당량 | 적당량 | 적당량 | 적당량 | |
| 모 | 1.8-2.2 | ||||||||
| Nb | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Ni | 58-62 | 잔액 | 28-32 | ||||||
| 부품의 최대 작동 온도℃ | 950 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | 1100 | 1150 | 1100 | |
| 밀도 /cm³ | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | |
| 다시sistivity Ωmm²/m | 1.25±0.05 | 1.42±0.05 | 1.42±0.05 | 1.42±0.05 | 1.53±0.05 | 1.13±0.05 | 1.14±0.05 | 1.04±0.05 | |
| 저항온도계수×10-51℃ | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 14 | 8.5 | ||
| 녹는점 ℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1390 | 1400 | 1390 | |
| 인장강도 MPa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 686-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | |
| 신장 % | >14 | >12 | >12 | >12 | >12 | >20 | >20 | >20 | |
| 다시duction of area% | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 60-75 | 60-70 | 65-75 | |
| 굴곡 수 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | ||||
| 경도 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | |
| 조직 | 철rrites (여) | 철rrites (여) | 철rrites (여) | 철rrites (여) | 철rrites (여) | 오스테나이트계(A) | 오스테나이트계(A) | 오스테나이트계(A) | |
| 자기 | 자기 | 자기 | 자기 | 자기 | 자기 | 비자성 | 비자성 | 비자성 | |
방사선관 생산현장
방사선 튜브, 결함 감지
완제품
W자형 방사관
U자형 방사관
팔꿈치
현장에서 파이프 주조
방사선관 압력 테스트
당사 제품에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 언제든지 문의해 주세요. 우리는 귀하에게 필요한 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.